Code source wiki de Serveurs physiques
Version 11.1 par Clément AUBIN le 2022/04/07 14:45
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ATILLA dispose aujourd’hui de 5 serveurs physiques disposés en TG018. Ces serveurs constituent le cœur de notre infrastructure. Parmi eux, on trouve : | ||
| 2 | |||
| 3 | * Bill : serveur principal, il fournit le DHCP, le DNS et le frontal web. Il sert également d'hyperviseur | ||
| 4 | * Laïka : hyperviseur | ||
| 5 | * Touffu : hyperviseur | ||
| 6 | * Balto : hyperviseur | ||
| 7 | * Odie : hyperviseur | ||
| 8 | |||
| 9 | = Identification des câbles réseau connectés aux serveurs = | ||
| 10 | |||
| 11 | == Balto == | ||
| 12 | |||
| 13 | * Interface 1 (eno1) : 2-0958 | ||
| 14 | * Interface 2 (eno2) : 2-0479 | ||
| 15 | * Interface 3 (eno3) : non connectée | ||
| 16 | * Interface 4 (eno4) : non connectée | ||
| 17 | |||
| 18 | == Odie == | ||
| 19 | |||
| 20 | * Interface 1 (eno1) : pas de numéro, mais le câble est brassé sur le VLAN de l'infrastructure car on a une IP | ||
| 21 | * Interface 2 (eno2) : pas de numéro | ||
| 22 | |||
| 23 | == Touffu == | ||
| 24 | |||
| 25 | * Interface 1 (eth0) : 3-0143 | ||
| 26 | * Interface 2 (eth1) : 3-0134 | ||
| 27 | |||
| 28 | == Laïka == | ||
| 29 | |||
| 30 | * Interface 1 (enp10s0) : 3-0076 | ||
| 31 | |||
| 32 |