Code source wiki de Serveurs physiques
Version 13.11 par Nicolas DUBOIS le 2023/07/27 12:06
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
13.9 | 1 | ATILLA dispose aujourd’hui de 6 serveurs physiques disposés en TG018. Ces serveurs constituent le cœur de notre infrastructure. Parmi eux, on trouve : |
|
10.3 | 2 | |
3 | * Bill : serveur principal, il fournit le DHCP, le DNS et le frontal web. Il sert également d'hyperviseur | ||
4 | * Laïka : hyperviseur | ||
![]() |
13.8 | 5 | * Touffu : hyperviseur |
|
10.4 | 6 | * Balto : hyperviseur |
7 | * Odie : hyperviseur | ||
![]() |
13.9 | 8 | * Rantanplan : hyperviseur |
|
10.5 | 9 | |
![]() |
13.9 | 10 | = Carte d'hébergement des machines virtuelles = |
11 | |||
![]() |
13.11 | 12 | {{info}} |
13 | Pour plus d'informations sur les VM, [[rendez vous ici>>doc:Infrastructure.Serveurs_virtuels.WebHome]]. | ||
14 | {{/info}} | ||
![]() |
13.9 | 15 | |
![]() |
13.10 | 16 | == Bill == |
17 | |||
![]() |
13.11 | 18 | * LDAP |
19 | * MySQL | ||
20 | * PG-SQL | ||
21 | * Zabbix | ||
22 | |||
![]() |
13.10 | 23 | == Laïka == |
24 | |||
![]() |
13.11 | 25 | * PeerTube |
26 | * Tekiens | ||
27 | |||
28 | * XWiki | ||
29 | |||
![]() |
13.10 | 30 | == Touffu == |
31 | |||
![]() |
13.11 | 32 | * Animeisti |
33 | |||
34 | //À compléter …// | ||
35 | |||
![]() |
13.10 | 36 | == Balto == |
37 | |||
![]() |
13.11 | 38 | * BarApp |
39 | * Bot Discord | ||
40 | * Members | ||
41 | * Teampass | ||
42 | * Webstatic | ||
43 | * Zoom Cloud | ||
44 | |||
![]() |
13.10 | 45 | == Odie == |
46 | |||
47 | == Rantanplan == | ||
48 | |||
|
10.5 | 49 | = Identification des câbles réseau connectés aux serveurs = |
|
10.6 | 50 | |
![]() |
13.9 | 51 | == Bill == |
52 | |||
53 | //À compléter …// | ||
54 | |||
55 | == Laïka == | ||
56 | |||
57 | * Interface 1 (enp10s0) : 3-0076 | ||
58 | |||
59 | == Touffu == | ||
60 | |||
61 | * Interface 1 (eth0) : 3-0143 | ||
62 | * Interface 2 (eth1) : 3-0134 | ||
63 | |||
|
10.6 | 64 | == Balto == |
65 | |||
66 | * Interface 1 (eno1) : 2-0958 | ||
67 | * Interface 2 (eno2) : 2-0479 | ||
68 | * Interface 3 (eno3) : non connectée | ||
69 | * Interface 4 (eno4) : non connectée | ||
|
10.7 | 70 | |
71 | == Odie == | ||
72 | |||
73 | * Interface 1 (eno1) : pas de numéro, mais le câble est brassé sur le VLAN de l'infrastructure car on a une IP | ||
74 | * Interface 2 (eno2) : pas de numéro | ||
75 | |||
![]() |
13.1 | 76 | == Rantanplan == |
77 | |||
78 | //À compléter …// | ||
79 | |||
![]() |
13.9 | 80 | = Caractéristiques techniques des serveurs = |
|
10.8 | 81 | |
![]() |
13.9 | 82 | == Bill == |
|
10.8 | 83 | |
![]() |
13.9 | 84 | * CPU : Intel Xeon E5-2603 v3 1.6GHz 6 cores 6 threads (2014) |
85 | * SATA Controller : Intel C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller (2014) | ||
86 | * SATA Controller : Broadcom / LSI MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] (2016) | ||
87 | * Espace disque : /var/ => 14Go utilisés sur 43Go | ||
88 | |||
|
11.1 | 89 | == Laïka == |
90 | |||
![]() |
13.9 | 91 | //À compléter …// |
|
11.1 | 92 | |
![]() |
13.9 | 93 | == Touffu == |
![]() |
13.3 | 94 | |
![]() |
13.9 | 95 | //À compléter …// |
96 | |||
![]() |
13.3 | 97 | == Balto == |
98 | |||
![]() |
13.7 | 99 | * CPU : Intel Xeon E5540 2.53GHz 4 cores 8 threads (2009) |
100 | * SATA Controller : Dell PERC 6/i Integrated RAID Controller (2013) | ||
101 | * SATA Controller : Intel 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (2007) | ||
102 | * Espace disque : /var/ => 1.4Go utilisés sur 9.8Go | ||
![]() |
13.4 | 103 | |
![]() |
13.3 | 104 | == Odie == |
105 | |||
![]() |
13.6 | 106 | * CPU : Intel Xeon E5-2407 v2 2.4GHz 4 cores 4 threads (2014) |
107 | * SATA Controller : Intel C600/X79 series chipset SATA RAID Controller (2013) | ||
108 | * SATA Controller : Dell PERC H310 Mini Monolithics (2016) | ||
109 | * Espace disque : /var/ => 9.7Go utilisés sur 21Go | ||
![]() |
13.4 | 110 | |
![]() |
13.3 | 111 | == Rantanplan == |
112 | |||
![]() |
13.4 | 113 | //À compléter …// |
114 | |||
![]() |
13.9 | 115 | == == |