Code source wiki de Serveurs physiques
Version 13.7 par Nicolas DUBOIS le 2023/07/11 12:16
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
10.3 | 1 | ATILLA dispose aujourd’hui de 5 serveurs physiques disposés en TG018. Ces serveurs constituent le cœur de notre infrastructure. Parmi eux, on trouve : |
2 | |||
3 | * Bill : serveur principal, il fournit le DHCP, le DNS et le frontal web. Il sert également d'hyperviseur | ||
4 | * Laïka : hyperviseur | ||
![]() |
13.1 | 5 | * Rantanplan : hyperviseur |
|
10.4 | 6 | * Balto : hyperviseur |
7 | * Odie : hyperviseur | ||
|
10.5 | 8 | |
9 | = Identification des câbles réseau connectés aux serveurs = | ||
|
10.6 | 10 | |
11 | == Balto == | ||
12 | |||
13 | * Interface 1 (eno1) : 2-0958 | ||
14 | * Interface 2 (eno2) : 2-0479 | ||
15 | * Interface 3 (eno3) : non connectée | ||
16 | * Interface 4 (eno4) : non connectée | ||
|
10.7 | 17 | |
|
11.2 | 18 | == Bill == |
19 | |||
20 | //À compléter …// | ||
21 | |||
|
10.7 | 22 | == Odie == |
23 | |||
24 | * Interface 1 (eno1) : pas de numéro, mais le câble est brassé sur le VLAN de l'infrastructure car on a une IP | ||
25 | * Interface 2 (eno2) : pas de numéro | ||
26 | |||
![]() |
13.1 | 27 | == Rantanplan == |
28 | |||
29 | //À compléter …// | ||
30 | |||
|
11.1 | 31 | == Touffu == |
|
10.8 | 32 | |
![]() |
13.1 | 33 | //Touffu n'est plus. Section à supprimer ?// |
34 | |||
|
10.8 | 35 | * Interface 1 (eth0) : 3-0143 |
36 | * Interface 2 (eth1) : 3-0134 | ||
37 | |||
|
11.1 | 38 | == Laïka == |
39 | |||
40 | * Interface 1 (enp10s0) : 3-0076 | ||
41 | |||
![]() |
13.3 | 42 | = Caractéristiques techniques des serveurs = |
43 | |||
44 | == Balto == | ||
45 | |||
![]() |
13.7 | 46 | * CPU : Intel Xeon E5540 2.53GHz 4 cores 8 threads (2009) |
47 | * SATA Controller : Dell PERC 6/i Integrated RAID Controller (2013) | ||
48 | * SATA Controller : Intel 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (2007) | ||
49 | * Espace disque : /var/ => 1.4Go utilisés sur 9.8Go | ||
![]() |
13.4 | 50 | |
![]() |
13.3 | 51 | == Bill == |
52 | |||
![]() |
13.4 | 53 | * CPU : Intel Xeon E5-2603 v3 1.6GHz 6 cores 6 threads (2014) |
![]() |
13.7 | 54 | * SATA Controller : Intel C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller (2014) |
![]() |
13.4 | 55 | * SATA Controller : Broadcom / LSI MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] (2016) |
56 | * Espace disque : /var/ => 14Go utilisés sur 43Go | ||
57 | |||
![]() |
13.3 | 58 | == Odie == |
59 | |||
![]() |
13.6 | 60 | * CPU : Intel Xeon E5-2407 v2 2.4GHz 4 cores 4 threads (2014) |
61 | * SATA Controller : Intel C600/X79 series chipset SATA RAID Controller (2013) | ||
62 | * SATA Controller : Dell PERC H310 Mini Monolithics (2016) | ||
63 | * Espace disque : /var/ => 9.7Go utilisés sur 21Go | ||
![]() |
13.4 | 64 | |
![]() |
13.3 | 65 | == Rantanplan == |
66 | |||
![]() |
13.4 | 67 | //À compléter …// |
68 | |||
![]() |
13.3 | 69 | == Laïka == |
![]() |
13.4 | 70 | |
71 | //À compléter …// |