Code source wiki de Serveurs physiques
Version 13.8 par Nicolas DUBOIS le 2023/07/20 13:47
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
10.3 | 1 | ATILLA dispose aujourd’hui de 5 serveurs physiques disposés en TG018. Ces serveurs constituent le cœur de notre infrastructure. Parmi eux, on trouve : |
2 | |||
3 | * Bill : serveur principal, il fournit le DHCP, le DNS et le frontal web. Il sert également d'hyperviseur | ||
4 | * Laïka : hyperviseur | ||
![]() |
13.8 | 5 | * Touffu : hyperviseur |
![]() |
13.1 | 6 | * Rantanplan : hyperviseur |
|
10.4 | 7 | * Balto : hyperviseur |
8 | * Odie : hyperviseur | ||
|
10.5 | 9 | |
10 | = Identification des câbles réseau connectés aux serveurs = | ||
|
10.6 | 11 | |
12 | == Balto == | ||
13 | |||
14 | * Interface 1 (eno1) : 2-0958 | ||
15 | * Interface 2 (eno2) : 2-0479 | ||
16 | * Interface 3 (eno3) : non connectée | ||
17 | * Interface 4 (eno4) : non connectée | ||
|
10.7 | 18 | |
|
11.2 | 19 | == Bill == |
20 | |||
21 | //À compléter …// | ||
22 | |||
|
10.7 | 23 | == Odie == |
24 | |||
25 | * Interface 1 (eno1) : pas de numéro, mais le câble est brassé sur le VLAN de l'infrastructure car on a une IP | ||
26 | * Interface 2 (eno2) : pas de numéro | ||
27 | |||
![]() |
13.1 | 28 | == Rantanplan == |
29 | |||
30 | //À compléter …// | ||
31 | |||
|
11.1 | 32 | == Touffu == |
|
10.8 | 33 | |
34 | * Interface 1 (eth0) : 3-0143 | ||
35 | * Interface 2 (eth1) : 3-0134 | ||
36 | |||
|
11.1 | 37 | == Laïka == |
38 | |||
39 | * Interface 1 (enp10s0) : 3-0076 | ||
40 | |||
![]() |
13.3 | 41 | = Caractéristiques techniques des serveurs = |
42 | |||
43 | == Balto == | ||
44 | |||
![]() |
13.7 | 45 | * CPU : Intel Xeon E5540 2.53GHz 4 cores 8 threads (2009) |
46 | * SATA Controller : Dell PERC 6/i Integrated RAID Controller (2013) | ||
47 | * SATA Controller : Intel 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode] (2007) | ||
48 | * Espace disque : /var/ => 1.4Go utilisés sur 9.8Go | ||
![]() |
13.4 | 49 | |
![]() |
13.3 | 50 | == Bill == |
51 | |||
![]() |
13.4 | 52 | * CPU : Intel Xeon E5-2603 v3 1.6GHz 6 cores 6 threads (2014) |
![]() |
13.7 | 53 | * SATA Controller : Intel C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller (2014) |
![]() |
13.4 | 54 | * SATA Controller : Broadcom / LSI MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] (2016) |
55 | * Espace disque : /var/ => 14Go utilisés sur 43Go | ||
56 | |||
![]() |
13.3 | 57 | == Odie == |
58 | |||
![]() |
13.6 | 59 | * CPU : Intel Xeon E5-2407 v2 2.4GHz 4 cores 4 threads (2014) |
60 | * SATA Controller : Intel C600/X79 series chipset SATA RAID Controller (2013) | ||
61 | * SATA Controller : Dell PERC H310 Mini Monolithics (2016) | ||
62 | * Espace disque : /var/ => 9.7Go utilisés sur 21Go | ||
![]() |
13.4 | 63 | |
![]() |
13.3 | 64 | == Rantanplan == |
65 | |||
![]() |
13.4 | 66 | //À compléter …// |
67 | |||
![]() |
13.3 | 68 | == Laïka == |
![]() |
13.4 | 69 | |
70 | //À compléter …// |