Code source wiki de Bill
Modifié par Kevin FRICK le 2024/03/28 00:35
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Bill est le serveur qui fait l'interface principal avec internet. |
| 2 | |||
| 3 | Il fournit le DHCP, le DNS et le frontal web. | ||
| 4 | |||
| 5 | Il sert également d'hyperviseur mais ce n'est pas sa fonction principale. | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | = Machines vituels = | ||
| 9 | |||
| 10 | * LDAP | ||
| 11 | * MySQL | ||
![]() |
2.1 | 12 | * [[PG-SQL>>doc:Services.PostgreSQL.WebHome]] |
![]() |
1.1 | 13 | * Zabbix |
| 14 | |||
| 15 | = Identification des câbles réseau connectés aux serveurs = | ||
| 16 | |||
| 17 | //À compléter …// | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | = Caractéristiques techniques = | ||
| 21 | |||
| 22 | * CPU : Intel Xeon E5-2603 v3 1.6GHz 6 cores 6 threads (2014) | ||
| 23 | * SATA Controller : Intel C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller (2014) | ||
| 24 | * SATA Controller : Broadcom / LSI MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] (2016) | ||
| 25 | * Espace disque : /var/ => 14Go utilisés sur 43Go |
